Profiel van de Kompascliënt

Gesubsidieerde loopbaanbegeleiding in 2009
1. Mannen 2. Vrouwen
totaal: 263 78 185
 
Opleidingsniveau
1. Master (univ)  30 96
2. HOLT 6 6
3. HOKT 18 55
4. Bachelor (univ)  3 1
5. ASO, 1ste graad 0 0
6. ASO, 2de graad  1 0
7. ASO, 3de graad 11 8
8. TSO 5 12
9. BSO 4 6
10. Kunst 0 1
 
Mannen
Vrouwen
 
Statuut
1. Bediende 50 140
2. Kader 5 6
3. Zelfstandige 11 12
4. Ambtenaar 6 24
5. Andere 6 3
 
Mannen
Vrouwen
 
Leeftijdscategorie
1. 20+ 16 36
2. 30+ 26 59
3. 40+ 25 63
4. 50+ 11 27
 
Mannen
Vrouwen